Чемпионат г. Ухты. Высшая лига
Турнир завершен (21.10.2018 - 19.05.2019)
Сыграно 65 матчей.
Из них 13 ничьих (20%).
Забито 529 голов. В среднем 8 за матч
1 техническое поражение
Забито 529 голов. В среднем 8 за матч
1 техническое поражение
Места проведения матчей:
УСК "Ухта"М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпром трансгаз Ухта | 9-0 | 2-2 | 5-2 | 7-2 | 14-0 | 10-3 | 10-2 | 17-5 | 6-3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 80-19 (61) | 25 (93%) | |||
2 | МФК Ухта-2001 | 0-9 | 2-2 | 5-3 | 6-5 | 7-4 | 12-2 | 4-1 | 11-0 | 7-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 54-27 (27) | 22 (81%) | |||
3 | Транснефть-Север | 2-2 | 2-2 | 0-8 | 3-2 | 4-3 | 3-3 | 7-1 | 5-2 | 1-0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 27-23 (4) | 18 (67%) | |||
4 | Планета-Университет | 2-5 | 3-5 | 8-0 | 1-1 | 6-2 | 3-3 | 2-1 | 12-1 | 9-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 46-20 (26) | 17 (63%) | |||
5 | Союз | 2-7 | 5-6 | 2-3 | 1-1 | 6-0 | 7-2 | 4-1 | 7-3 | 2-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36-24 (12) | 16 (59%) | |||
6 | Транзит | 0-14 | 4-7 | 3-4 | 2-6 | 0-6 | 10-5 | 9-2 | 4-2 | 5-0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 37-46 (-9) | 12 (44%) | |||
7 | Шахтер | 3-10 | 2-12 | 3-3 | 3-3 | 2-7 | 5-10 | 6-5 | 3-5 | 5-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 32-56 (-24) | 8 (30%) | |||
8 | МФК Ухта U-18 | 2-10 | 1-4 | 1-7 | 1-2 | 1-4 | 2-9 | 5-6 | 4-3 | 4-3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 21-48 (-27) | 6 (22%) | |||
9 | Шахтер-2 | 5-17 | 0-11 | 2-5 | 1-12 | 3-7 | 2-4 | 5-3 | 3-4 | 3-3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 24-66 (-42) | 4 (15%) | |||
10 | Броня | 3-6 | 1-7 | 0-1 | 2-9 | 1-2 | 0-5 | 1-5 | 3-4 | 3-3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 14-42 (-28) | 1 (4%) |
Второй этап (группа А)
Второй этап (группа Б)