Чемпионат МФЛС
Турнир завершен (01.12.2018 - 03.02.2019)
Итоги:
Победитель Золотого финала - Транснефть-Север
2 место - Газпром трансгаз Ухта
3 место - Новая генерация-Д
Победитель Серебряного финала - Союз
Места проведения матчей:
УСК "Орбита"М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Легион Воркута | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 (5) | 6 (100%) | |||
2 | Шахтер Ухта (Ярега) | 1-3 | 3-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 (-1) | 3 (50%) | |||
3 | Союз Сосногорск | 0-3 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 (-4) | 0 (0%) |
Золотой финал
М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Транснефть-Север Ухта | 2-1 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 (2) | 6 (100%) | |||
2 | Газпром охрана Печора | 1-2 | 3-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 (1) | 3 (50%) | |||
3 | САТ Сыктывкар | 2-3 | 1-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 (-3) | 0 (0%) |
Золотой финал
М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новая генерация-Д Сыктывкар | 3-1 | 6-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 (7) | 6 (100%) | |||
2 | Газпром трансгаз Ухта Ухта | 1-3 | 11-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-3 (9) | 3 (50%) | |||
3 | Усть-Цильма Усть-Цильма | 1-6 | 0-11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-17 (-16) | 0 (0%) |
Золотой финал