Кубок Карнавала до 11 лет
Турнир завершен (22.02.2019 - 24.02.2019)
Места проведения матчей:
УСК "Ухта"М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НТК-2009 Котлас | 5-1 | 5-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-1 (9) | 6 (100%) | |||
2 | Ухта-2009 Ухта | 1-5 | 7-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-6 (2) | 3 (50%) | |||
3 | Метеор-2009-2 Сосногорск | 0-5 | 1-7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-12 (-11) | 0 (0%) |
Плей-офф
М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Метеор-08 Сосногорск | 2-1 | 6-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 (7) | 6 (100%) | |||
2 | Премьера-2009-2 Ухта | 1-2 | 5-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 (4) | 3 (50%) | |||
3 | Титан-2 Сыктывкар | 0-6 | 0-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-11 (-11) | 0 (0%) |
Плей-офф
М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Премьера Ухта | 4-1 | 8-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-1 (11) | 6 (100%) | |||
2 | Усинск-2009 Усинск | 1-4 | 4-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 (1) | 3 (50%) | |||
3 | МФК "Ухта-09-2" Ухта | 0-8 | 0-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-12 (-12) | 0 (0%) |
Плей-офф