Чемпионат г. Ухты по футболу 8 на 8
Турнир завершен (08.06.2019 - 03.07.2019)
Сыграно 45 матчей.
Из них 6 ничьих (13%).
Забито 204 гола. В среднем 5 за матч
3 технических поражения
Забито 204 гола. В среднем 5 за матч
3 технических поражения
Места проведения матчей:
СК "Нефтяник"М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Транснефть-Север | 1-0 | 0-1 | 5-2 | 3-2 | 5-2 | 9-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23-9 (14) | 15 (83%) | |||
2 | Союз | 0-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 2-0 | 8-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22-1 (21) | 15 (83%) | |||
3 | СКЗ+МСЧ | 1-0 | 0-4 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-8 (3) | 13 (72%) | |||
4 | МФК Ухта U-18 | 2-5 | 0-4 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 4-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-14 (-2) | 10 (56%) | |||
5 | Шахтер-2 | 2-3 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 5-0 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-13 (-4) | 3 (17%) | |||
6 | ОФП | 2-5 | 0-2 | 1-3 | 2-3 | 0-5 | 4-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-19 (-10) | 3 (17%) | |||
7 | Стандарт | 2-9 | 0-8 | 2-4 | 1-4 | 2-1 | 1-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-30 (-22) | 3 (17%) |
1/4 финала
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МФК Ухта-2001 | 3-3 | 6-1 | 5-2 | 4-0 | 5-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23-6 (17) | 13 (87%) | |||
2 | Газпром трансгаз Ухта | 3-3 | 3-1 | 5-0 | 0-5 | 7-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18-10 (8) | 10 (67%) | |||
3 | Орион | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-12 (-6) | 5 (33%) | |||
4 | Шахтер | 2-5 | 0-5 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-12 (-7) | 5 (33%) | |||
5 | Транснефть-Север-2 | 0-4 | 5-0 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9-9 (0) | 5 (33%) | |||
6 | Спарта (Водный) | 0-5 | 1-7 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6-18 (-12) | 2 (13%) |
1/4 финала