Кубок ФФГУ среди команд первой и второй лиг
Турнир завершен (27.03.2021 - 06.06.2021)
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ-2004 | 10-3 | 4-1 | 1-4 | 5-0 | 10-3 | 8-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38-15 (23) | 15 (83%) | |||
2 | Транснефть-Север-2 | 3-10 | 2-1 | 2-4 | 7-1 | 6-3 | 2-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-19 (3) | 12 (67%) | |||
3 | МФК Ухта U-16 | 1-4 | 1-2 | 6-5 | 5-4 | 5-4 | 9-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27-25 (2) | 12 (67%) | |||
4 | НИПИ УГТУ | 4-1 | 4-2 | 5-6 | 5-0 | 1-2 | 0-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19-13 (6) | 9 (50%) | |||
5 | СГПЗ | 0-5 | 1-7 | 4-5 | 0-5 | 4-0 | 7-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16-25 (-9) | 6 (33%) | |||
6 | Ярега | 3-10 | 3-6 | 4-5 | 2-1 | 0-4 | 7-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19-28 (-9) | 6 (33%) | |||
7 | Прогресс (Водный) | 4-8 | 0-2 | 6-9 | 2-0 | 3-7 | 2-7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17-33 (-16) | 3 (17%) |
1/4 финала
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Союз - СШ Сосногорск | 8-3 | 7-3 | 14-0 | 10-2 | 6-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45-10 (35) | 15 (100%) | |||
2 | КПРФ Ухта | 3-8 | 8-1 | 6-2 | 7-2 | 10-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34-16 (18) | 12 (80%) | |||
3 | ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" | 3-7 | 1-8 | 5-6 | 7-1 | 5-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21-24 (-3) | 6 (40%) | |||
4 | Союз-2005 | 0-14 | 2-6 | 6-5 | 5-6 | 5-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-34 (-16) | 6 (40%) | |||
5 | Геофизик ВГГ | 2-10 | 2-7 | 1-7 | 6-5 | 6-0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17-29 (-12) | 6 (40%) | |||
6 | Индустриальный институт | 2-6 | 3-10 | 2-5 | 3-5 | 0-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10-32 (-22) | 0 (0%) |
1/4 финала