| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Энергия | 10-0 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 6-2 | 7-4 | 7-7 | 9-1 | 16-0 | 6-1 | 13-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 83-19 (64) | 31 (94%) | ||
| 2 | ![]() | Газпром трансгаз Ухта | 0-10 | 3-5 | 4-2 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 9-4 | 8-2 | 9-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 42-27 (15) | 21 (78%) | ||||
| 3 | ![]() | Шахтер | 1-2 | 5-3 | 4-3 | 4-1 | 3-1 | 1-1 | 3-3 | 16-3 | 5-0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 42-17 (25) | 20 (74%) | ||||
| 4 | ![]() | Транснефть-Север | 1-3 | 3-4 | 0-1 | 3-4 | 3-2 | 6-2 | 3-2 | 3-2 | 7-0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29-20 (9) | 15 (56%) | ||||
| 5 | ![]() | Транзит | 1-4 | 2-4 | 1-4 | 1-0 | 3-8 | 3-3 | 1-3 | 4-3 | 6-3 | 4-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26-35 (-9) | 13 (43%) | |||
| 6 | ![]() | ТПП Ухтанефтегаз | 2-6 | 1-2 | 1-3 | 8-3 | 2-1 | 5-0 | 3-4 | 4-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26-21 (5) | 12 (50%) | |||||
| 7 | ![]() | МФК Ухта U-18 | 4-7 | 0-4 | 1-1 | 4-3 | 3-3 | 1-2 | 8-5 | 5-5 | 4-2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 30-32 (-2) | 12 (44%) | ||||
| 8 | ![]() | Союз | 7-7 | 1-3 | 3-3 | 2-3 | 3-1 | 0-5 | 4-4 | 5-3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 25-29 (-4) | 9 (38%) | |||||
| 9 | ![]() | Ярега | 1-9 | 4-9 | 2-6 | 3-4 | 4-3 | 5-8 | 3-6 | 8-2 | 4-3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 34-50 (-16) | 9 (33%) | ||||
| 10 | ![]() | Сб. Ижемского района | 0-16 | 3-16 | 2-3 | 3-6 | 2-4 | 5-5 | 4-4 | 6-3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25-57 (-32) | 5 (21%) | |||||
| 11 | ![]() | Печорское ЛПУМГ | 1-6 | 2-8 | 2-3 | 2-8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-25 (-18) | 0 (0%) | |||||||||
| 12 | ![]() | Лукойл-УНП | 1-13 | 2-9 | 0-5 | 0-7 | 3-4 | 2-4 | 3-5 | 3-4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14-51 (-37) | 0 (0%) | |||||











