| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Энергия | 7-4 | 2-1 | 3-1 | 7-7 | 4-1 | 16-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39-14 (25) | 16 (89%) | |||||||
| 2 | ![]() | ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" +2 | 2-1 | 5-0 | 3-4 | 8-3 | 4-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-10 (12) | 12 (80%) | ||||||||
| 3 | ![]() | МФК Ухта U-18 -1 | 4-7 | 1-2 | 1-1 | 0-4 | 4-3 | 8-5 | 3-3 | 4-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25-27 (-2) | 11 (46%) | |||||
| 4 | ![]() | Шахтер -1 | 1-2 | 1-1 | 5-3 | 4-3 | 4-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15-10 (5) | 10 (67%) | ||||||||
| 5 | ![]() | Газпром трансгаз Ухта | 4-0 | 3-5 | 3-1 | 9-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-8 (11) | 9 (75%) | |||||||||
| 6 | ![]() | Транснефть-Север | 1-3 | 3-4 | 3-4 | 3-2 | 6-2 | 7-0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23-15 (8) | 9 (50%) | |||||||
| 7 | ![]() | Союз | 7-7 | 0-5 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 4-4 | 5-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22-26 (-4) | 8 (38%) | ||||||
| 8 | ![]() | Ярега | 4-3 | 5-8 | 2-6 | 4-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15-20 (-5) | 6 (50%) | |||||||||
| 9 | ![]() | Транзит | 1-4 | 3-8 | 3-3 | 1-4 | 1-3 | 6-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15-25 (-10) | 4 (22%) | |||||||
| 10 | ![]() | Сб. Ижемского района | 0-16 | 2-4 | 4-4 | 3-6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9-30 (-21) | 1 (8%) | |||||||||
| 11 | ![]() | Печорское ЛПУМГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 (0%) | |||||||||||||
| 12 | ![]() | Лукойл-УНП | 2-4 | 2-9 | 0-7 | 3-5 | 3-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10-29 (-19) | 0 (0%) | ||||||||











