Чемпионат г. Ухты. Первая лига
Турнир идет (11.10.2025 - ...)
Сыграно 57 матчей.
Из них 2 ничьи (4%).
Забито 438 голов. В среднем 8 за матч
1 техническое поражение
Забито 438 голов. В среднем 8 за матч
1 техническое поражение
Места проведения матчей:
УСК "Ухта"| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | УЭМЗ | 3-0 | 5-3 | 7-4 | 3-1 | 0-4 | 5-2 | 1-1 | 5-1 | 7-1 | 7-3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 43-20 (23) | 25 (83%) | ||||||
| 2 | ![]() | Регионы | 0-3 | 4-0 | 4-1 | 3-0 | 5-1 | 9-0 | 14-1 | 5-4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 44-10 (34) | 21 (88%) | ||||||||
| 3 | ![]() | Ветераны | 3-5 | 0-4 | 3-1 | 4-3 | - | 4-3 | 7-1 | 3-1 | 2-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26-19 (7) | 18 (75%) | |||||||
| 4 | ![]() | МФК Ухта U-16 | 4-7 | 1-4 | 1-3 | 3-3 | 6-1 | 6-3 | 7-2 | 11-1 | 0-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 39-25 (14) | 13 (48%) | |||||||
| 5 | ![]() | Огонек +2 | 0-3 | 3-4 | 3-3 | 7-8 | 7-4 | 5-8 | 4-2 | 8-3 | 9-6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 46-41 (5) | 13 (48%) | |||||||
| 6 | ![]() | Яреганефть +4 | 1-3 | 1-6 | 8-7 | 1-5 | 8-0 | 1-9 | 7-2 | 5-2 | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 32-34 (-2) | 12 (50%) | |||||||
| 7 | ![]() | Союз - СШ Сосногорск -2 | 4-0 | 4-7 | 5-1 | 3-5 | 1-4 | 6-3 | 9-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32-21 (11) | 12 (57%) | |||||||||
| 8 | ![]() | Универсал -2 | 8-5 | 0-8 | 1-4 | 4-3 | 0-6 | 4-9 | 9-4 | 4-3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30-42 (-12) | 12 (50%) | ||||||||
| 9 | ![]() | ТПП Лукойл УНГ - 2 -1 | 1-5 | 3-6 | 9-1 | 4-1 | - | 10-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27-18 (9) | 9 (60%) | ||||||||||
| 10 | ![]() | Шторм -1 | 2-5 | - | 2-7 | 2-4 | 5-3 | 3-4 | 4-2 | 5-0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-25 (-2) | 9 (43%) | ||||||||
| 11 | ![]() | Премьера | 1-1 | 0-9 | 3-8 | 2-7 | 4-1 | 6-0 | 1-3 | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 17-29 (-12) | 7 (33%) | ||||||||
| 12 | ![]() | Олимп | 1-5 | 3-4 | 2-5 | 3-6 | 9-4 | 2-4 | 5-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25-31 (-6) | 6 (29%) | |||||||||
| 13 | ![]() | Заря | 1-7 | 1-11 | - | 4-9 | - | 0-5 | 3-1 | 1-7 | 5-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15-42 (-27) | 6 (29%) | |||||||
| 14 | ![]() | Надежда | 1-7 | 1-14 | 1-3 | - | 3-5 | 7-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-30 (-17) | 3 (20%) | ||||||||||
| 15 | ![]() | МФК Пряники | 3-7 | 4-5 | 1-2 | 1-0 | 6-9 | 1-9 | 3-4 | 5-10 | 2-5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 26-51 (-25) | 3 (11%) | |||||||














