Чемпионат г. Ухты по мини-футболу 7 на 7
Турнир идет (09.06.2026 - ...)
Места проведения матчей:
СК "Нефтяник"| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Газпром трансгаз Ухта | 2-2 | 4-4 | 5-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 5-1 | 12-0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 33-9 (24) | 18 (75%) | ||
| 2 | ![]() | Энергия | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 7-6 | 1-4 | 2-1 | 2-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20-17 (3) | 17 (71%) | ||
| 3 | ![]() | Шахтер | 4-4 | 1-3 | 3-3 | 6-4 | 1-0 | 7-1 | 6-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28-16 (12) | 14 (67%) | |||
| 4 | ![]() | Союз | 1-5 | 1-2 | 4-1 | 2-3 | 2-1 | 4-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14-15 (-1) | 9 (50%) | ||||
| 5 | ![]() | УЭМЗ +1 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 1-4 | 1-1 | 2-2 | 5-3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14-15 (-1) | 8 (38%) | |||
| 6 | ![]() | Транснефть-Север -1 | 0-2 | 6-7 | 4-6 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19-22 (-3) | 8 (38%) | |||
| 7 | ![]() | Транзит | 0-2 | 4-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-8 (-1) | 4 (27%) | |||||
| 8 | ![]() | Шторм | 1-5 | 1-2 | 1-7 | 3-4 | 3-5 | 2-2 | 2-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13-27 (-14) | 2 (10%) | |||
| 9 | ![]() | Ярега | 0-12 | 1-2 | 1-6 | 2-3 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6-25 (-19) | 1 (7%) | |||||








