Чемпионат г. Ухты по мини-футболу 7 на 7
Турнир идет (09.06.2026 - ...)
Места проведения матчей:
СК "Нефтяник"| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Газпром трансгаз Ухта | 2-2 | 5-1 | 4-4 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 5-1 | 12-0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 33-9 (24) | 18 (75%) | ||
| 2 | ![]() | Энергия | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-4 | 7-6 | 2-1 | 2-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20-17 (3) | 17 (71%) | ||
| 3 | ![]() | Союз +1 | 1-5 | 1-2 | 3-2 | 4-1 | 2-1 | 2-3 | 4-3 | 1-0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18-17 (1) | 15 (63%) | ||
| 4 | ![]() | Шахтер -1 | 4-4 | 1-3 | 2-3 | 3-3 | 1-0 | 6-4 | 7-1 | 6-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 30-19 (11) | 14 (58%) | ||
| 5 | ![]() | УЭМЗ | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 5-3 | 3-2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 17-17 (0) | 11 (46%) | ||
| 6 | ![]() | Транзит | 0-2 | 4-1 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 5-4 | 2-4 | 3-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17-17 (0) | 10 (42%) | ||
| 7 | ![]() | Транснефть-Север | 0-2 | 6-7 | 3-2 | 4-6 | 1-1 | 4-5 | 2-2 | 3-2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 23-27 (-4) | 8 (33%) | ||
| 8 | ![]() | Шторм | 1-5 | 1-2 | 3-4 | 1-7 | 3-5 | 4-2 | 2-2 | 2-2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17-29 (-12) | 5 (21%) | ||
| 9 | ![]() | Ярега | 0-12 | 1-2 | 0-1 | 1-6 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 2-2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9-32 (-23) | 1 (4%) | ||








