Гурченков Андрей Юрьевич
Позиция неизвестна
Дата рождения:
6 мая 1998 (27 лет)
Команды:
| Турнир | Сезон | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| Чемпионат г. Ухты. Высшая лига (Турнир не начался ) | 2025-26 | Шахтер (Ухта (Ярега)) | 0 |
| Чемпионат г. Ухты. Высшая лига (Турнир завершен ) | 2024-25 | Шахтер (Ухта (Ярега)) | 1 |
| Чемпионат г. Ухты. Высшая лига (Турнир завершен ) | 2023-24 | Шахтер (Ухта (Ярега)) | 5 |
| Чемпионат г. Ухты. Высшая лига (Турнир завершен ) | 2022-23 | Шахтер (Ухта (Ярега)) | 1 |
| Чемпионат г. Ухты. Высшая лига (Турнир завершен ) | 2019-20 (21) | Шахтер (Ухта (Ярега)) | 6 |
| Кубок г. Ухты (Турнир завершен ) | 2019 | Планета-Университет (Ухта) | 5 |
| Чемпионат г. Ухты. Высшая лига (Турнир завершен ) | 2018-19 | Планета-Университет (Ухта) | 7 |
| Чемпионат г. Ухты. Высшая лига (Турнир завершен ) | 2017-2018 | Планета-Университет (Ухта) | 2 |
| Чемпионат г. Ухты по большому футболу (Турнир завершен ) | 2017 | Планета-Университет (Ухта) | 0 |
| Кубок г. Ухты (Турнир завершен ) | 2017 | Планета-Университет (Ухта) | 3 |
| Итого: | 30 | ||


