Мелконян Артур Маргосович
Полевой игрок
Дата рождения:
29 октября 1991 (34 года)
Команды:
| Турнир | Сезон | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир идет ) | 2025-26 | ЛКС (Липецк) | 0 |
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2024-25 | ЛКС (Липецк) | 5 |
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2023-24 | Ухта (Ухта) | 9 |
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2022-23 | Ухта (Ухта) | 16 |
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2021-22 | Ухта (Ухта) | 4 |
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2019-20 | Динамо-Самара (Самара) | 4 |
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2018-19 | Динамо-Самара (Самара) | 10 |
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2017-2018 | Прогресс (Глазов) | 10 |
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2016-2017 | Прогресс (Глазов) | 9 |
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2015-2016 | Прогресс (Глазов) | 13 |
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2014-2015 | Прогресс (Глазов) | 12 |
| Итого: | 92 | ||



