Андрусенко Степан
Полевой игрок
Команды:
| Турнир | Сезон | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| Кубок г. Ухты (Турнир завершен ) | 2025 | Печорское ЛПУМГ (Печора) | 5 |
| Чемпионат г. Ухты. Высшая лига (Турнир завершен ) | 2024-25 | Печорское ЛПУМГ (Печора) | 5 |
| Чемпионат г. Ухты. Высшая лига (Турнир завершен ) | 2023-24 | Печорское ЛПУМГ (Печора) | 20 |
| Чемпионат г. Ухты. Высшая лига (Турнир завершен ) | 2022-23 | Печорское ЛПУМГ (Печора) | 7 |
| Чемпионат г. Ухты. Высшая лига (Турнир завершен ) | 2021-22 | Планета-Университет (Ухта) | 3 |
| Кубок ЛФЛ (Турнир завершен ) | 2021 | Печорское ЛПУМГ (Печора) | 2 |
| Чемпионат г. Ухты. Высшая лига (Турнир завершен ) | 2019-20 (21) | Планета-Университет (Ухта) | 8 |
| Турнир среди клубных команд Республики Коми (Турнир идет ) | 2019-20 | Искра (Печора) | 0 |
| Кубок г. Ухты (Турнир завершен ) | 2019 | Планета-Университет (Ухта) | 6 |
| Чемпионат г. Ухты. Первая лига (Турнир завершен ) | 2018-19 | Планета-Университет-2 (Ухта) | 9 |
| Итого: | 65 | ||




