| Турнир | Сезон | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2015-2016 | Прогресс (Глазов) | 8 |
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2014-2015 | Тюмень (Тюмень) | 6 |
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2014-2015 | Сибиряк (Новосибирск) | 6 |
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2013-2014 | Прогресс (Глазов) | 15 |
| Итого: | 35 | ||


