Гордюков Павел Владимирович
Полевой игрок
Дата рождения:
15 ноября 1981 (43 года)
Команды:
| Турнир | Сезон | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| Чемпионат г. Ухты. Вторая лига (Турнир завершен ) | 2019-20 (21) | Ветераны (Ухта) | 2 |
| Кубок г. Ухты (Турнир завершен ) | 2017 | Газпром трансгаз Ухта (Ухта) | 3 |
| Кубок Премьер-лиги (Турнир завершен ) | 2016-2017 | Алькор (Сыктывкар) | 0 |
| Чемпионат г. Ухты. Высшая лига (Турнир завершен ) | 2016-2017 | Газпром трансгаз Ухта (Ухта) | 6 |
| Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига (Турнир завершен ) | 2016-2017 | Алькор (Сыктывкар) | 4 |
| Кубок Эжвы (Турнир завершен ) | 2016 | Алькор (Сыктывкар) | 2 |
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2015-2016 | Ухта (Ухта) | 4 |
| Итого: | 21 | ||



