Пиковской Альберт Николаевич
Полевой игрок
Дата рождения:
29 декабря 1984 (40 лет)
Команды:
| Турнир | Сезон | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| Чемпионат г. Ухты. Первая лига (Турнир идет ) | 2025-26 | Огонек (Ухта) | 1 |
| Чемпионат г. Ухты. Вторая лига (Турнир завершен ) | 2024-25 | Огонек (Ухта) | 1 |
| Чемпионат г. Ухты. Первая лига (Турнир завершен ) | 2023-24 | Ветераны (Ухта) | 4 |
| Чемпионат г. Ухты. Первая лига (Турнир завершен ) | 2022-23 | Транснефть-Север-2 (Ухта) | 3 |
| Чемпионат г. Ухты. Первая лига (Турнир завершен ) | 2021-22 | Транснефть-Север-2 (Ухта) | 0 |
| Кубок ЛФЛ (Турнир завершен ) | 2021 | Транснефть-Север-2 (Ухта) | 2 |
| Кубок ФФГУ среди команд первой и второй лиг (Турнир завершен ) | 2021 | Транснефть-Север-2 (Ухта) | 0 |
| Чемпионат г. Ухты. Первая лига (Турнир завершен ) | 2018-19 | Транснефть-Север-2 (Ухта) | 6 |
| Чемпионат г. Ухты. Первая лига (Турнир завершен ) | 2017-2018 | Транснефть-Север-2 (Ухта) | 7 |
| Чемпионат г. Ухты. Вторая лига (Турнир завершен ) | 2016-2017 | Транснефть-Север-2 (Ухта) | 12 |
| Итого: | 36 | ||



