Чемпионат г. Ухты. Вторая лига
Турнир завершен (14.10.2018 - 18.05.2019)
Места проведения матчей:
УСК "Ухта"М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ-2002 | 6-2 | 9-6 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 86-35 (51) | 43 (96%) | |||
2 | Локомотив | 2-6 | 3-6 | 3-1 | 4-5 | 4-1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 71-39 (32) | 32 (71%) | |||
3 | Ветераны | 6-9 | 6-3 | 1-0 | 4-3 | 4-3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 66-55 (11) | 31 (69%) | |||
4 | СвязьТрансНефть | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 4-0 | 3-2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 40-37 (3) | 25 (56%) | |||
5 | ДЮСШ-2003 | 1-2 | 5-4 | 3-4 | 0-4 | 4-4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 69-42 (27) | 23 (51%) | |||
6 | СКЗ+МСЧ | 1-2 | 1-4 | 3-4 | 2-3 | 4-4 | 15 | 4 | 4 | 7 | 44-41 (3) | 16 (36%) |
Чемпионат г. Ухта. Первая лига
Переходный матч за право играть в Первой лиге чемпионата МОГО "Ухта"