М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Электросети | 10-3 | 2-4 | 3-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-8 (7) | 6 (67%) | |||
2 | Парма | 3-10 | 9-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-11 (1) | 3 (50%) | ||||
3 | СШ-2003 | 4-2 | 1-9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-11 (-6) | 3 (50%) | ||||
4 | СШ-2002 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 (-2) | 0 (0%) |
Плей-офф (1/4 финала)
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-МВД | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 (5) | 6 (100%) | ||||
2 | Смена | 1-3 | 1-1 | 4-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 (0) | 4 (44%) | |||
3 | Хускварна | 0-3 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 (-3) | 1 (17%) | ||||
4 | Авто-ЕР | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 (-2) | 0 (0%) |
Плей-офф (1/4 финала)