Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу в рамках акции за здоровый образ жизни. Сезон 2024-25
Мини-футбол Республики Коми и России Мини-футбол Республики Коми и России

Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по мини-футболу в рамках акции за здоровый образ жизни

Открытое первенство муниципального района
Турнир идет (05.10.2024 - ...)
Сведения о турнире
Сыграно 86 матчей. Из них 2 ничьи (2%).

Забит 741 гол. В среднем 9 за матч

Места проведения матчей:

СК "Метеор"
Шахматка
Статистика
Форма
Турнир среди юношей 2010-11 гг. рождения
МКоманда123456789ИВНПМячиОчки
1МФК Ухта-2010МФК Ухта-2010 4-011004-0 (4)3 (100%)
2СШОР-2010СШОР-2010 0-47-121017-5 (2)3 (50%)
3Ухта-2009Ухта-2009 00000-0 (0)0 (0%)
4Альфа-2009Альфа-2009 00000-0 (0)0 (0%)
5СШ по футболуСШ по футболу 00000-0 (0)0 (0%)
6Смена-2010Смена-2010 00000-0 (0)0 (0%)
7УниверсалУниверсал 00000-0 (0)0 (0%)
8СШ ЮностьСШ Юность 00000-0 (0)0 (0%)
9Ювента (СШ №2) - 2011Ювента (СШ №2) - 2011 1-710011-7 (-6)0 (0%)
Шахматка
Статистика
Форма
Турнир среди юношей 2012 г. рождения
МКоманда1234567891011ИВНПМячиОчки
1Универсал-2012Универсал-2012 7-33-02-06-0440018-3 (15)12 (100%)
2МФК Ухта-2012МФК Ухта-2012 16-017-0220033-0 (33)6 (100%)
3Смена-2012Смена-2012 3-70-163-08-6420214-29 (-15)6 (50%)
4Сокол-2012Сокол-2012 0-30-39-310-3420219-12 (7)6 (50%)
5МФК Ухта-2012 (2)МФК Ухта-2012 (2) 0-23-95-131028-12 (-4)3 (33%)
6ДФК Ямал-2012ДФК Ямал-2012 00000-0 (0)0 (0%)
7СШ по футболу 2012СШ по футболу 2012 00000-0 (0)0 (0%)
8СШ по футболу 2012 (2)СШ по футболу 2012 (2) 00000-0 (0)0 (0%)
9СШОР-2012СШОР-2012 00000-0 (0)0 (0%)
10Спарта-2012Спарта-2012 0-66-83-1030039-24 (-15)0 (0%)
11СШОР-2012 (2)СШОР-2012 (2) 0-171-520021-22 (-21)0 (0%)
Шахматка
Статистика
Форма
Турнир среди юношей 2013 г. рождения
МКоманда12345678910111213ИВНПМячиОчки
1МФК Ухта-2013МФК Ухта-2013 +15-115-018-019-0440057-1 (56)12 (100%)
2Академия МФК Новая генерация-2013Академия МФК Новая генерация-2013 -17-311-231-0330049-5 (44)9 (100%)
3СШ №2-2014СШ №2-2014 +12-18-013-0330023-1 (22)9 (100%)
4Ювента (СШ №2) - 2013Ювента (СШ №2) - 2013 -13-76-09-022-0430140-7 (33)9 (75%)
5СШОР-2013СШОР-2013 +61-51-212-2310214-9 (5)3 (33%)
6Нижний одес-2013Нижний одес-2013 -10-150-64-031024-21 (-17)3 (33%)
7Смена-2013Смена-2013 -100000-0 (0)0 (0%)
8Союз-2013Союз-2013 +100000-0 (0)0 (0%)
9Универсал-2013Универсал-2013 -200000-0 (0)0 (0%)
10Вуктыл-2013Вуктыл-2013 -200000-0 (0)0 (0%)
11СШОР-2013 (2)СШОР-2013 (2) +12-110-80-930032-28 (-26)0 (0%)
12Ижма-2013Ижма-2013 -20-180-1320020-31 (-31)0 (0%)
13Зенит-Чемпионика 2013Зенит-Чемпионика 2013 0-190-310-222-120-450052-88 (-86)0 (0%)
Шахматка
Статистика
Форма
Турнир среди юношей 2014 г. рождения
МКоманда123456789101112ИВНПМячиОчки
1Легион-2014Легион-2014 0-59-110-112-113-0540144-8 (36)12 (80%)
2Академия МФК Новая генерация-2014Академия МФК Новая генерация-2014 3-24-110-0330017-3 (14)9 (100%)
3СШ №2-2014СШ №2-2014 5-015-0220020-0 (20)6 (100%)
4Спарта-2014Спарта-2014 5-05-1220010-1 (9)6 (100%)
5МФК Ухта-2014МФК Ухта-2014 +41-91-11-031113-10 (-7)4 (44%)
6Смена-2014Смена-2014 -11-100-51-15-341127-19 (-12)4 (33%)
7СШОР-2014СШОР-2014 -12-310-0210112-3 (9)3 (50%)
8МФК Ухта-2015МФК Ухта-2015 -11-411-0210112-4 (8)3 (50%)
9СШОР-2014 (2)СШОР-2014 (2) -11-120-100-13-54-351048-31 (-23)3 (20%)
10Сокол-2014Сокол-2014 00000-0 (0)0 (0%)
11Альфа-2014Альфа-2014 0-113-420023-15 (-12)0 (0%)
12ДФК Ямал-2014ДФК Ямал-2014 0-130-151-50-1040041-43 (-42)0 (0%)
Шахматка
Статистика
Форма
Турнир среди юношей 2015 г. рождения
МКоманда123456789101112131415ИВНПМячиОчки
1Спарта-2015Спарта-2015 4-24-25-111-4440024-9 (15)12 (100%)
2МФК Ухта-2015 (2)МФК Ухта-2015 (2) -11-08-019-0330038-0 (38)9 (100%)
3МФК Ухта-2015МФК Ухта-2015 -5-113-07-2330025-3 (22)9 (100%)
4Смена-2015Смена-2015 0-115-42-07-1430114-16 (-2)9 (75%)
5Юниор-2015Юниор-2015 2-41-54-36-1420213-13 (0)6 (50%)
6Альфа-2015Альфа-2015 0-134-59-04-2420217-20 (-3)6 (50%)
7СШОР-2015СШОР-2015 0-80-23-419-28-1520330-17 (13)6 (40%)
8СШОР-2015 (2)СШОР-2015 (2) 2-40-92-191-041035-32 (-27)3 (25%)
9Союз-2015Союз-2015 00000-0 (0)0 (0%)
10Легион-2015Легион-2015 00000-0 (0)0 (0%)
11Северный легион син.Северный легион син. 00000-0 (0)0 (0%)
12Северный легион оранж.Северный легион оранж. 00000-0 (0)0 (0%)
13СтартСтарт 1-51-820022-13 (-11)0 (0%)
14Искра-2015Искра-2015 2-71-72-40-140045-19 (-14)0 (0%)
15Универсал-2015Универсал-2015 4-110-191-630035-36 (-31)0 (0%)
Шахматка
Статистика
Форма
Турнир среди юношей 2016 г. рождения
МКоманда12345678910111213ИВНПМячиОчки
1Легион-2016Легион-2016 +80-14-02-05-17-0540118-2 (16)12 (80%)
2Юниор-2016Юниор-2016 +101-02-14-49-1431016-6 (10)10 (83%)
3СШОР-2016СШОР-2016 1-24-00-64-24-3530213-13 (0)9 (60%)
4СШ №2-2016СШ №2-2016 4-44-28-0321016-6 (10)7 (78%)
5СШ по футболу 2016СШ по футболу 2016 -32-42-015-0320119-4 (15)6 (67%)
6Сокол-2016Сокол-2016 +20-40-43-23-042026-10 (-4)6 (50%)
7СШ по футболу 2016 (2)СШ по футболу 2016 (2) -66-00-213-0320119-2 (17)6 (67%)
8SFASFA -30-22-43-031025-6 (-1)3 (33%)
9Зенит-Чемпионика 2016Зенит-Чемпионика 2016 -31-90-80-152-041033-32 (-29)3 (25%)
10Универсал-2016Универсал-2016 00000-0 (0)0 (0%)
11МФК Ухта-2016МФК Ухта-2016 -41-52-320023-8 (-5)0 (0%)
12МФК Ухта-2017МФК Ухта-2017 -10-70-320020-10 (-10)0 (0%)
13Щельяюр-2016Щельяюр-2016 3-40-130-30-240043-22 (-19)0 (0%)