Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Турнир идет (15.11.2025 - ...)
Места проведения матчей:
СК "Метеор"| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Спарта (Водный) Ухта (Водный) | 5-1 | 6-0 | 12-0 | 4-2 | 5-0 | 3-1 | 9-0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44-4 (40) | 21 (100%) | ||
2 | ![]() | Усинск +2Усинск | 1-5 | 2-0 | 1-4 | 4-1 | 1-1 | 3-2 | 4-0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16-13 (3) | 13 (62%) | ||
3 | ![]() | СШОР-2015 -1Сосногорск | 0-6 | 0-2 | 9-1 | 4-0 | 2-2 | 4-1 | 7-0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26-12 (14) | 13 (62%) | ||
4 | ![]() | Искра-2015 +1Микунь | 0-12 | 4-1 | 1-9 | 1-2 | 4-4 | 4-3 | 2-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16-32 (-16) | 10 (48%) | ||
| 5 | ![]() | Универсал-2015 -2Печора | 2-4 | 1-4 | 0-4 | 2-1 | 3-2 | 2-3 | 5-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15-20 (-5) | 9 (43%) | ||
| 6 | ![]() | Северный легион Сыктывкар | 0-5 | 1-1 | 2-2 | 4-4 | 2-3 | 4-1 | 2-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15-17 (-2) | 9 (43%) | ||
| 7 | ![]() | 11 регион-2015 Троицко-Печорск | 1-3 | 2-3 | 1-4 | 3-4 | 3-2 | 1-4 | 2-0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13-20 (-7) | 6 (29%) | ||
| 8 | ![]() | Зенит-Чемпионика 2015 Ухта | 0-9 | 0-4 | 0-7 | 1-2 | 2-5 | 1-2 | 0-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4-31 (-27) | 0 (0%) | ||
Финальный этап
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Смена-2015 Воркута | 8-2 | 5-1 | - | - | 6-1 | 7-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26-6 (20) | 12 (100%) | ||
2 | ![]() | Юниор Сыктывкар | 2-8 | 1-4 | 2-0 | 7-0 | 20-2 | 2-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34-15 (19) | 12 (67%) | ||
3 | ![]() | Союз-2015 Печора | 1-5 | 4-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 6-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-9 (4) | 10 (56%) | ||
4 | ![]() | МФК Ухта-2015 Ухта | - | 0-2 | 0-1 | 6-2 | 3-0 | 5-0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-5 (9) | 9 (60%) | ||
| 5 | ![]() | СШ №2-2016 Ухта | - | 0-7 | 1-0 | 2-6 | 8-0 | 8-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19-14 (5) | 9 (60%) | ||
| 6 | ![]() | СШОР-2015 (2) Сосногорск | 1-6 | 2-20 | 1-1 | 0-3 | 0-8 | 4-4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8-42 (-34) | 2 (11%) | ||
| 7 | ![]() | Юность Айкино | 2-7 | 1-2 | 1-6 | 0-5 | 1-8 | 4-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9-32 (-23) | 1 (6%) | ||
Финальный этап














