| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Энергия | 2-1 | - | 7-4 | 3-1 | 4-1 | 7-7 | 9-1 | 16-0 | 13-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 61-16 (45) | 22 (92%) | ||||
| 2 | ![]() | Шахтер | 1-2 | 5-3 | 3-1 | 1-1 | 4-3 | 4-1 | 3-3 | 16-3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 37-17 (20) | 17 (71%) | |||||
| 3 | ![]() | Газпром трансгаз Ухта +3 | 3-5 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 9-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21-9 (12) | 12 (80%) | ||||||||
| 4 | ![]() | ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" -1 | - | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 8-3 | 5-0 | 3-4 | 4-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24-15 (9) | 12 (57%) | |||||
| 5 | ![]() | МФК Ухта U-18 -1 | 4-7 | 1-1 | 0-4 | 1-2 | 4-3 | 3-3 | 8-5 | 5-5 | 4-2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 30-32 (-2) | 12 (44%) | ||||
| 6 | ![]() | Транснефть-Север -1 | 1-3 | 3-4 | 3-4 | 0-1 | 3-2 | 6-2 | 3-2 | 7-0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26-18 (8) | 12 (50%) | |||||
| 7 | ![]() | Транзит +2 | 1-4 | 1-4 | 3-8 | 3-3 | 1-0 | 1-3 | 4-3 | 6-3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20-28 (-8) | 10 (42%) | |||||
| 8 | ![]() | Союз | 7-7 | 3-3 | 1-3 | 0-5 | 2-3 | 3-1 | 4-4 | 5-3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 25-29 (-4) | 9 (38%) | |||||
| 9 | ![]() | Ярега -2 | 1-9 | 4-3 | 5-8 | 2-6 | 3-4 | 8-2 | 4-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27-35 (-8) | 9 (43%) | ||||||
| 10 | ![]() | Сб. Ижемского района | 0-16 | 3-16 | 2-4 | 5-5 | 3-6 | 4-4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17-51 (-34) | 2 (11%) | |||||||
| 11 | ![]() | Печорское ЛПУМГ | 2-3 | 2-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-11 (-7) | 0 (0%) | |||||||||||
| 12 | ![]() | Лукойл-УНП | 1-13 | 2-9 | 2-4 | 0-7 | 3-5 | 3-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11-42 (-31) | 0 (0%) | |||||||











