| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Энергия | 7-4 | 2-1 | 4-1 | 7-7 | 16-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36-13 (23) | 13 (87%) | ||||||||
| 2 | ![]() | Газпром трансгаз Ухта | 4-0 | 3-1 | 9-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-3 (13) | 9 (100%) | ||||||||||
| 3 | ![]() | МФК Ухта U-18 +1 | 4-7 | 0-4 | 1-1 | 3-3 | 4-3 | 4-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16-20 (-4) | 8 (44%) | |||||||
| 4 | ![]() | Ярега -1 | 4-3 | 4-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-6 (2) | 6 (100%) | |||||||||||
| 5 | ![]() | ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" +2 | 3-4 | 7-3 | 4-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-9 (5) | 6 (67%) | ||||||||||
| 6 | ![]() | Шахтер | 1-2 | 1-1 | 4-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 (0) | 4 (44%) | ||||||||||
| 7 | ![]() | Транзит -2 | 1-4 | 3-3 | 3-7 | 6-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13-17 (-4) | 4 (33%) | |||||||||
| 8 | ![]() | Союз | 7-7 | 1-3 | 4-4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12-14 (-2) | 2 (22%) | ||||||||||
| 9 | ![]() | Сб. Ижемского района | 0-16 | 2-4 | 3-6 | 4-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9-30 (-21) | 1 (8%) | |||||||||
| 10 | ![]() | Печорское ЛПУМГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 (0%) | |||||||||||||
| 11 | ![]() | Транснефть-Север | 3-4 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-8 (-2) | 0 (0%) | |||||||||||
| 12 | ![]() | Лукойл-УНП | 2-9 | 2-4 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-17 (-10) | 0 (0%) | ||||||||||











