Чемпионат г. Ухты. Первая лига
Турнир идет (11.10.2025 - ...)
Сыграно 38 матчей.
Из них 2 ничьи (5%).
Забито 272 гола. В среднем 7 за матч
1 техническое поражение
Забито 272 гола. В среднем 7 за матч
1 техническое поражение
Места проведения матчей:
УСК "Ухта"| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | УЭМЗ | 3-0 | 0-4 | 5-3 | 1-1 | 7-1 | 7-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23-12 (11) | 13 (72%) | ||||||||||
| 2 | ![]() | Регионы | 0-3 | 4-1 | 4-0 | 9-0 | 3-0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20-4 (16) | 12 (80%) | |||||||||||
| 3 | ![]() | Союз - СШ Сосногорск | 4-0 | 1-4 | 4-7 | 6-3 | 5-1 | 9-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29-16 (13) | 12 (67%) | ||||||||||
| 4 | ![]() | МФК Ухта U-16 | 1-4 | 1-3 | 3-3 | 7-2 | 6-1 | 0-1 | 11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29-15 (14) | 10 (48%) | |||||||||
| 5 | ![]() | ТПП Лукойл УНГ - 2 | 4-1 | 9-1 | 10-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23-7 (16) | 9 (100%) | |||||||||||||
| 6 | ![]() | Ветераны | 3-5 | 0-4 | 3-1 | 4-3 | 2-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-14 (-2) | 9 (60%) | |||||||||||
| 7 | ![]() | Универсал | 1-4 | 0-6 | 8-5 | 4-9 | 4-3 | 9-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26-31 (-5) | 9 (50%) | ||||||||||
| 8 | ![]() | Премьера | 1-1 | 0-9 | 4-1 | 6-0 | 1-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-14 (-2) | 7 (47%) | |||||||||||
| 9 | ![]() | Огонек | 0-3 | 7-4 | 3-3 | 3-4 | 5-8 | 4-2 | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 22-24 (-2) | 7 (39%) | |||||||||
| 10 | ![]() | Шторм | 2-7 | 2-4 | 4-2 | 5-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-13 (0) | 6 (50%) | ||||||||||||
| 11 | ![]() | Олимп | 3-6 | 9-4 | 2-4 | 5-3 | 2-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21-22 (-1) | 6 (40%) | |||||||||||
| 12 | ![]() | Надежда | 1-7 | 3-5 | 7-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-13 (-2) | 3 (33%) | |||||||||||||
| 13 | ![]() | Яреганефть | 1-5 | 1-6 | 1-9 | - | 5-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-22 (-14) | 3 (25%) | |||||||||||
| 14 | ![]() | МФК Пряники | 3-7 | 1-9 | 1-0 | 5-10 | 1-2 | 3-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14-32 (-18) | 3 (17%) | ||||||||||
| 15 | ![]() | Заря | 1-11 | 4-9 | 3-1 | 0-5 | 1-7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-33 (-24) | 3 (20%) | |||||||||||














