Чемпионат г. Ухты по футболу 7 на 7
Турнир идет (09.06.2026 - ...)
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ярега | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 (0%) | ||||||||||
| 2 | ![]() | Шахтер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 (0%) | ||||||||||
| 3 | ![]() | Транзит | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 (0%) | |||||||||
| 4 | ![]() | Союз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 (0%) | ||||||||||
| 5 | ![]() | Шторм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 (0%) | ||||||||||
| 6 | ![]() | Энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 (0%) | ||||||||||
| 7 | ![]() | Транснефть-Север | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 (0%) | |||||||||
| 8 | ![]() | УЭМЗ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 (0%) | |||||||||
| 9 | ![]() | Газпром трансгаз Ухта | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 (0%) | |||||||||








