Чемпионат г.Сыктывкара. Премьер-лига. Сезон 2015-16
Мини-футбол Республики Коми и России Мини-футбол Республики Коми и России

Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига

Чемпионат г.Сыктывкара. Премьер-лига. Сезон 2015-16
Турнир завершен (17.10.2015 - 05.06.2016)

Итоги:

Кубок за первое место1 место - ФСК ЕЭС
Кубок за первое место2 место - Примера
Кубок за первое место3 место - СЛПК
Сведения о турнире
Сыграно 189 матчей. Из них 20 ничьих (11%).

Забито 1409 голов. В среднем 7 за матч

7 технических поражений

Места проведения матчей:

УСК "Орбита"
Шахматка
Статистика
Форма
Группа А
МКоманда12345678910111213141516ИВНПМячиОчки
1ФСК ЕЭСФСК ЕЭС 3-36-43-34-32-33-16-25-33-18-28-26-37-35-017-215122186-35 (51)38 (84%)
2ПримераПримера 3-32-51-21-04-23-23-111-010-010-13-16-13-28-25-415121273-26 (47)37 (82%)
3СЛПКСЛПК 4-65-23-25-44-36-08-04-47-616-10-50-54-111-15-015111382-40 (42)34 (76%)
4ЭлектросетиЭлектросети 3-32-12-30-55-22-41-05-08-12-46-25-25-16-24-115101456-31 (25)31 (69%)
5ЛузалесЛузалес 3-40-14-55-04-53-06-23-210-32-28-42-211-14-116-41592481-36 (45)29 (64%)
6ДЮСШ-98ДЮСШ-98 3-22-43-42-55-43-02-25-44-13-04-21-31-35-23-01591546-36 (10)28 (62%)
7ИРРИРР 1-32-30-64-20-30-33-23-41-55-22-54-05-13-16-31570839-43 (-4)21 (47%)
8Новая генерация-99Новая генерация-99 2-61-30-80-12-62-22-34-32-36-04-16-54-31-16-11562742-46 (-4)20 (44%)
9СЛИСЛИ 3-50-114-40-52-34-54-33-410-37-12-88-42-26-18-41562763-63 (0)20 (44%)
10СоюзСоюз 1-30-106-71-83-101-45-13-23-108-21-55-23-02-14-41561846-69 (-23)19 (42%)
11УНП+УНП+ 2-81-101-164-22-20-32-50-61-72-83-23-33-16-12-11552832-75 (-43)17 (38%)
12Динамо-МВДДинамо-МВД 2-81-35-02-64-82-45-21-48-25-12-31-21-14-64-21551947-52 (-5)16 (36%)
13АлькорАлькор 3-61-65-02-52-23-10-45-64-82-53-32-12-210-166-31543850-68 (-18)15 (33%)
14ГСПТСГСПТС 3-72-31-41-51-113-11-53-42-20-31-31-12-25-43-11533929-56 (-27)12 (27%)
15ФорумФорум 0-52-81-112-61-42-51-31-11-61-21-66-416-104-55-115311144-77 (-33)10 (22%)
16КомземКомзем 2-174-50-51-44-160-33-61-64-84-41-22-43-61-31-515011431-94 (-63)1 (2%)
Шахматка
Статистика
Форма
Группа Б
МКоманда123456ИВНПМячиОчки
1QuattroQuattro 2-26-15-312-15-0541030-7 (23)13 (87%)
2Новая генерация-2000Новая генерация-2000 2-24-22-49-311-2531128-13 (15)10 (67%)
3ХускварнаХускварна 1-62-45-46-36-0530220-17 (3)9 (60%)
4СеверянинСеверянин 3-54-24-54-44-4512219-20 (-1)5 (33%)
5Триумф-ВыльгортТриумф-Выльгорт 1-123-93-64-43-3502314-34 (-20)2 (13%)
6ФСИНФСИН 0-52-110-64-43-350239-29 (-20)2 (13%)