Чемпионат г. Сыктывкара. Вторая лига
Турнир завершен (03.10.2015 - 05.06.2016)
Сыграно 312 матчей.
Из них 29 ничьих (9%).
Забито 2857 голов. В среднем 9 за матч
2 технических поражения
Забито 2857 голов. В среднем 9 за матч
2 технических поражения
Места проведения матчей:
Республиканский стадион| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Сысольский район | 7-4 | 6-1 | 5-3 | 5-3 | 7-3 | 4-3 | 4-3 | 5-5 | 7-3 | 11-4 | 3-2 | 9-3 | 11-4 | 7-2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 91-43 (48) | 40 (95%) | ||
| 2 | ![]() | Альфаторг | 4-7 | 5-4 | 5-3 | 15-6 | 3-4 | 5-4 | 5-3 | 6-4 | 1-0 | 8-2 | 4-1 | 8-7 | 5-1 | 2-3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 76-49 (27) | 33 (79%) | ||
| 3 | ![]() | КБС | 1-6 | 4-5 | 1-4 | 5-2 | 5-2 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-2 | 7-5 | 3-0 | 5-4 | 4-1 | 6-0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 58-37 (21) | 33 (79%) | ||
| 4 | ![]() | Альянс | 3-5 | 3-5 | 4-1 | 2-4 | 6-3 | 6-5 | 4-4 | 6-5 | 2-3 | 4-2 | 5-2 | 6-3 | 6-2 | 7-1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 64-45 (19) | 28 (67%) | ||
| 5 | ![]() | Вектор | 3-5 | 6-15 | 2-5 | 4-2 | 4-3 | 3-3 | 2-3 | 5-8 | 6-0 | 8-5 | 7-4 | 6-6 | 5-2 | 6-2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 67-63 (4) | 23 (55%) | ||
| 6 | ![]() | Электротех | 3-7 | 4-3 | 2-5 | 3-6 | 3-4 | 5-5 | 7-3 | 3-2 | 2-2 | 6-2 | 5-3 | 9-12 | 4-4 | 5-3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 61-61 (0) | 21 (50%) | ||
| 7 | ![]() | Добрыня | 3-4 | 4-5 | 1-4 | 5-6 | ||||||||||||||||||






