Петров Степан
Позиция неизвестна
Команды:
| Турнир | Сезон | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| Чемпионат г. Ухты. Первая лига (Турнир идет ) | 2025-26 | ТПП Лукойл УНГ - 2 (Ухта) | 0 |
| Чемпионат г. Ухты. Первая лига (Турнир завершен ) | 2024-25 | ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" (Нижний Одес) | 0 |
| Чемпионат г. Ухты. Первая лига (Турнир завершен ) | 2022-23 | ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" (Нижний Одес) | 2 |
| Чемпионат г. Ухты. Первая лига (Турнир завершен ) | 2021-22 | ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" (Нижний Одес) | 10 |
| Кубок ФФГУ среди команд первой и второй лиг (Турнир завершен ) | 2021 | ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" (Нижний Одес) | 3 |
| Чемпионат г. Ухты. Первая лига (Турнир завершен ) | 2019-20 (21) | ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" (Нижний Одес) | 3 |
| Чемпионат г. Ухты. Первая лига (Турнир завершен ) | 2018-19 | Лукойл-УНП (Ухта) | 2 |
| Чемпионат г. Ухты. Первая лига (Турнир завершен ) | 2017-2018 | Лукойл-УНП (Ухта) | 3 |
| Чемпионат г. Ухты. Первая лига (Турнир завершен ) | 2016-2017 | Лукойл-УНП (Ухта) | 7 |
| Итого: | 30 | ||



