| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Энергия | 7-4 | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 7-7 | 16-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39-14 (25) | 16 (89%) | |||||||
| 2 | ![]() | Газпром трансгаз Ухта | 4-0 | 3-1 | 9-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-3 (13) | 9 (100%) | ||||||||||
| 3 | ![]() | ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" | 3-4 | 8-3 | 5-0 | 4-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20-9 (11) | 9 (75%) | |||||||||
| 4 | ![]() | МФК Ухта U-18 | 4-7 | 0-4 | 1-1 | 3-3 | 4-3 | 4-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16-20 (-4) | 8 (44%) | |||||||
| 5 | ![]() | Шахтер +1 | 1-2 | 1-1 | 4-1 | 4-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-7 (3) | 7 (58%) | |||||||||
| 6 | ![]() | Ярега -1 | 4-3 | 4-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-6 (2) | 6 (100%) | |||||||||||
| 7 | ![]() | Транзит | 1-4 | 3-8 | 3-3 | 1-4 | 6-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14-22 (-8) | 4 (27%) | ||||||||
| 8 | ![]() | Транснефть-Север +3 | 1-3 | 3-4 | 3-4 | 3-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-13 (-3) | 3 (25%) | |||||||||
| 9 | ![]() | Союз -1 | 7-7 | 1-3 | 0-5 | 2-3 | 4-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 (-8) | 2 (13%) | ||||||||
| 10 | ![]() | Сб. Ижемского района -1 | 0-16 | 2-4 | 3-6 | 4-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9-30 (-21) | 1 (8%) | |||||||||
| 11 | ![]() | Печорское ЛПУМГ -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 (0%) | |||||||||||||
| 12 | ![]() | Лукойл-УНП | 2-9 | 2-4 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-17 (-10) | 0 (0%) | ||||||||||











